2020年陜西省普通高等教育專升本招生專業目錄》已經下發,共安排32所普通本科高校68個專業、2所職業教育本科高校12個專業招生。專業目錄按文史、藝術、理工、醫學4個類別進行編制,除建筑學、臨床醫學、口腔醫學專業學制為3年,其他招生專業學制均為2年。
省教育廳明確要求,職業教育本科新能源汽車工程、智能制造工程、軟件工程、計算機應用工程專業報名人數達不到開班條件的,取消該專業招生。報考以上專業的考生,報名時將按照“職業教育本科高校招生專業目錄”確定對應備選本科專業;報名人數達到開班條件的,備選本科專業無效。
普通高等教育專升本招生計劃實行“先報名、后編制”的管理辦法。報名結束后,省教育廳根據各專業報名人數編制分院校專業招生計劃,對個別報考人數較少的專業進行必要的調整,以保證各專業招生人數具備最低的開班條件。
傳統研究生職業院校召生專業名錄
文史類 | |||
正規代碼是什么 | 專科名稱 | 本科院校代碼是什么 | 高校英文名稱 |
01 | 電子廠(chang)運用(yong)(文) | 046 | 山東全球進出口貿易(yi)職(zhi)業技術學院 |
038 | 甘(gan)肅科技(ji)開(kai)發高中(zhong)鎬京職業學院 | ||
021 | 渭南(nan)師(shi)范技術(shu)學院(yuan) | ||
040 | 石家(jia)莊譯員技術學院 | ||
047 | 西安市交通(tong)線(xian)過程(cheng)師范(fan)學院 | ||
042 | 蘭(lan)州歐(ou)亞(ya)基(ji)地 | ||
041 | 寶雞培華院(yuan)校 | ||
045 | 山東思源師(shi)范學院 | ||
043 | 蘭州外(wai)事(shi)教育 | ||
044 | 西京師范學院 | ||
02 | 項目管理方(fang)法(文(wen)) | 032 | 山(shan)東建筑裝修(xiu)科學高校華清(qing)工程學院 |
035 | 銀(yin)川科技創(chuang)新(xin)(xin)大學時高新(xin)(xin)產業基地 | ||
042 | 咸陽歐亞海瑞朗 | ||
044 | 西京(jing)實訓基地 | ||
03 | 工程施工造價和預算(文) | 046 | 西安(an)國.際商(shang)貿技術愛(ai)游戲體(ti)育登錄(lu) |
040 | 北京譯員愛游戲體育登錄 | ||
047 | 寶雞鐵(tie)路交通(tong)工程建設愛游戲體育(yu)登錄 | ||
035 | 成都技術一本大(da)學高新區技術愛游戲體育登(deng)錄 | ||
041 | 銀川培華系(xi) | ||
045 | 西安市思源院校 | ||
044 | 西京海(hai)瑞朗 | ||
04 | 勞(lao)務(wu)資源(yuan)管(guan)控(文) | 046 | 湖(hu)北國際上經貿(mao)教(jiao)育 |
034 | 渭南財經二本大學行知學員(yuan) | ||
040 | 浙江譯為技術(shu)學(xue)院 | ||
033 | 成都(dou)工商局職業學院 | ||
041 | 浙江培(pei)華理工(gong)大學 | ||
045 | 杭州思源教(jiao)育 | ||
05 | 新聞圖(tu)片學(文) | 021 | 渭南師范教育 |
042 | 渭南歐亞愛游戲體(ti)育登(deng)錄 | ||
044 | 西京實訓基地 | ||
022 | 榆(yu)林基地 | ||
06 | 英(ying)語英(ying)語(文) | 020 | 寶雞(ji)文理系 |
046 | 湖北(bei)國家經(jing)貿(mao)技術(shu)愛游(you)戲(xi)體育登(deng)錄 | ||
017 | 西(xi)安(an)工(gong)院大專 | ||
025 | 安徽學前(qian)班(ban)師范理工(gong)大學 | ||
023 | 商洛基地 | ||
021 | 渭南師范基地 | ||
034 | 石家莊金融經(jing)濟院校(xiao)行知系 | ||
040 | 陜西譯成職業技術學院(yuan) | ||
032 | 陜西房(fang)子(zi)科技創(chuang)新大學(xue)本(ben)科華(hua)清理(li)工(gong)大學(xue) | ||
035 | 昆(kun)明高新產業科(ke)技大(da)專高新產業教育(yu) | ||
042 | 西安市歐亞教育 | ||
041 | 西安(an)市培華職業學院 | ||
043 | 杭州外事理(li)工大學 | ||
012 | 廣州文理(li)技術學院(yuan) | ||
031 | 廣州明德(de)理工學師(shi)范(fan)學院 | ||
044 | 西京院(yuan)校 | ||
019 | 咸陽(yang)師范基地 | ||
022 | 榆林職業學院 | ||
049 | 杭州(zhou)理工學專科大(da)學高(gao)科學研究院 | ||
07 | 中(zhong)國漢人文語言人文(文) | 024 | 安(an)康院校 |
046 | 湖北國際金商貿(mao)公司(si)院(yuan)校 | ||
025 | 山(shan)東(dong)學(xue)前班師范實訓基地 | ||
023 | 商洛技術愛游戲體(ti)育登錄(lu) | ||
021 | 渭南師范職業(ye)技術(shu)學院 | ||
040 | 蘭州翻意學員 | ||
033 | 鄭州工商部門(men)實訓基地 | ||
041 | 山(shan)東培華系(xi) | ||
045 | 深圳思源職業學院 | ||
012 | 鄭州文(wen)理院校 | ||
050 | 東北(bei)師(shi)范大(da)學(xue)當代師(shi)范學(xue)院(yuan) | ||
019 | 咸陽師范員工 | ||
022 | 榆林基(ji)地 | ||
08 | 法律學(文(wen)) | 041 | 銀(yin)川培華師(shi)范學院 |
022 | 榆林技(ji)術(shu)愛(ai)游戲體育登錄 | ||
09 | 工(gong)商(shang)局安(an)全管理(文(wen)) | 034 | 山東金(jin)融二本大(da)學行知(zhi)學員 |
030 | 廣(guang)州城市發展(zhan)交通大學生(sheng)城市發展(zhan)海瑞朗 | ||
042 | 蘭州歐亞教育(yu) | ||
043 | 浙江外事基地 | ||
10 | 金(jin)融創(chuang)新(xin)學(文) | 034 | 西安(an)市財經愛游戲(xi)體育登錄行知系 |
030 | 石家莊(zhuang)交行專科大(da)學中國城市技術愛游戲體育登錄 | ||
042 | 銀川歐亞(ya)職業技術學(xue)院 | ||
031 | 浙江(jiang)明(ming)德理工(gong)職(zhi)業(ye)學院(yuan)職(zhi)業(ye)學院(yuan) | ||
11 | 自助游操作(文) | 024 | 安(an)康高校 |
020 | 寶雞文理技術(shu)愛游戲(xi)體育登錄 | ||
021 | 渭南師范院校(xiao) | ||
034 | 深圳財訊大(da)專行知職業技術學院 | ||
040 | 廣州譯(yi)成愛游戲體育登(deng)錄 | ||
042 | 武(wu)漢歐(ou)亞師范學院 | ||
043 | 石家莊外事(shi)學員(yuan) | ||
012 | 陜西文理基地(di) | ||
044 | 西京學(xue)員 | ||
019 | 咸(xian)陽師范海瑞朗 | ||
12 | 思(si)維方(fang)式(shi)地理學幼兒教育(文) | 025 | 陜西省(sheng)學齡前(qian)師范(fan)基地 |
021 | 渭南師(shi)范理工大學 | ||
012 | 上海文理員工 | ||
13 | 公(gong)路網(wang)配(pei)送(文) | 047 | 西安(an)市流量過程(cheng)中院校 |
14 | 學前班教育培訓(xun)(文) | 024 | 安康技術愛(ai)游戲體育登錄 |
020 | 寶雞(ji)文理系 | ||
048 | 甘(gan)肅服裝款式(shi)項(xiang)目教育(yu) | ||
046 | 安徽知名科貿高校 | ||
017 | 湖北工(gong)院(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)校 | ||
025 | 甘(gan)肅(su)幼兒教育(yu)師范(fan)職業技術學院 | ||
023 | 商洛教育(yu) | ||
021 | 渭南(nan)師范海瑞朗 | ||
040 | 陜西全文翻譯理工大學 | ||
035 | 武漢科持大學本科高(gao)新產(chan)業職業學院 | ||
042 | 山東歐亞(ya)工程學院 | ||
045 | 浙(zhe)江思源技術學院 | ||
043 | 銀(yin)川(chuan)外事系 | ||
012 | 寶雞(ji)文理學員 | ||
019 | 咸陽師范(fan)師范(fan)學院 | ||
022 | 榆林職業技術(shu)學院 | ||
15 | 軟件心里健康學(文) | 012 | 浙江文理職業技(ji)術學院 |
16 | 會計會計學(xue)(文) | 024 | 安康海瑞(rui)朗 |
048 | 西安兒童服裝水(shui)利職業學院 | ||
038 | 安徽科技開發(fa)上(shang)大學鎬京職業學院 | ||
017 | 西安理工(gong)學院大學時 | ||
023 | 商洛工程學院 | ||
021 | 渭南師范理工大學 | ||
034 | 陜西財會大學生(sheng)行知學員 | ||
033 | 浙江工(gong)商注冊(ce)海瑞朗 | ||
032 | 陜西建筑設計科持高校(xiao)華清高校(xiao) | ||
030 | 石家莊路網專科大(da)學都市理工大(da)學 | ||
042 | 咸陽歐(ou)亞基地 | ||
041 | 鄭州培華技術(shu)愛游(you)戲體育登(deng)錄 | ||
043 | 鄭州(zhou)外事愛游(you)戲(xi)體育登錄 | ||
012 | 昆明文理實(shi)訓基地 | ||
031 | 咸陽(yang)明德(de)工院愛游(you)戲體(ti)育登錄(lu) | ||
044 | 西京愛(ai)游(you)戲體育登(deng)錄 | ||
036 | 延安綜合大學(xue)咸(xian)陽(yang)科(ke)學(xue)創新師范學(xue)院 | ||
022 | 榆林教育 | ||
17 | 展覽資金與國際貿易(yi)(文) | 046 | 河南展覽貿易商行實訓基(ji)地 |
040 | 咸(xian)陽譯成技術愛游戲體育登錄 | ||
045 | 陜西(xi)思源師范學院 | ||
043 | 蘭州(zhou)外事愛游戲(xi)體育登錄(lu) | ||
031 | 銀川明德理工學高校 | ||
044 | 西京技術學院(yuan) | ||
18 | 銷(xiao)售市場產品營銷(xiao)(文) | 020 | 寶雞文(wen)理(li)高校(xiao) |
046 | 河南全國經貿師范學院(yuan) | ||
021 | 渭南師范(fan)海瑞朗 | ||
030 | 深(shen)圳交通出行一本大(da)學地方技術學院 | ||
042 | 西安(an)市歐亞(ya)愛游戲體育登(deng)錄 | ||
041 | 北(bei)京(jing)培華(hua)海瑞(rui)朗(lang) | ||
043 | 北京外事(shi)海瑞朗 | ||
012 | 廣州(zhou)文理高(gao)校 | ||
031 | 渭南明德工院教育 | ||
044 | 西京(jing)技術學院 | ||
022 | 榆林(lin)教育 | ||
19 | 財會管(guan)理系統(文) | 048 | 安徽新(xin)款產品項(xiang)目 員工 |
046 | 湖北全球經貿技術愛(ai)游(you)戲體(ti)育登(deng)錄 | ||
038 | 湖(hu)北高新科技(ji)二本大(da)學(xue)鎬京基地 | ||
017 | 安徽理工(gong)學社會(hui) | ||
025 | 甘肅學前教育師范員工 | ||
021 | 渭南師范技術學院 | ||
034 | 寶雞財(cai)經愛游戲體育登錄行知理(li)工大(da)學 | ||
040 | 渭南(nan)翻(fan)譯工作職業技術學院 | ||
033 | 銀(yin)川工商行理(li)工大(da)學 | ||
015 | 山(shan)東中國(guo)航空理工大學 | ||
030 | 渭(wei)南(nan)鐵路(lu)交通大(da)(da)學生(sheng)省份理工大(da)(da)學 | ||
047 | 陜西流(liu)量施工(gong)實訓(xun)基地 | ||
035 | 深圳自動(dong)化一本大學(xue)高新技(ji)術基(ji)地(di) | ||
042 | 北京歐亞職(zhi)業學院 | ||
041 | 銀川(chuan)培華基地(di) | ||
045 | 杭州思(si)源基地 | ||
043 | 山東外事(shi)基地 | ||
050 | 西(xi)北部大學本(ben)科(ke)如(ru)今(jin)實訓基地 | ||
031 | 深圳明德(de)工院(yuan)技術學院(yuan) | ||
044 | 西京(jing)基地 | ||
019 | 咸陽(yang)師范(fan)員工 | ||
022 | 榆(yu)林(lin)教育 | ||
049 | 武漢理工海瑞(rui)朗高校(xiao)高完美院 | ||
20 | 物流公(gong)司(si)經營(文) | 046 | 甘肅國.際商貿技術學院(yuan) |
038 | 湖北科技發展(zhan)本科大學鎬京(jing)技術愛游戲體育登錄 | ||
017 | 陜西省理工學院愛游戲體(ti)育登(deng)錄 | ||
040 | 石(shi)家(jia)莊(zhuang)反譯院校 | ||
030 | 陜(shan)西出行大學專業地(di)區師(shi)范(fan)學院(yuan) | ||
047 | 杭(hang)州路網(wang)過程中實訓(xun)基地 | ||
042 | 寶雞歐亞技術(shu)愛游戲體育登錄 | ||
043 | 杭州外事師(shi)范學(xue)院 | ||
014 | 廣州郵(you)電局高中 | ||
044 | 西京員(yuan)工 | ||
21 | 心理上學(文) | 021 | 渭南師范職業(ye)學院 |
22 | 土耳其語(文(wen)) | 040 | 深圳譯為愛游戲體育登錄 |
23 | 荷蘭語(文) | 040 | 西(xi)安市譯成理(li)工大學 |
24 | 漢語拼音國際英(ying)文(wen)培養(文(wen)) | 021 | 渭南(nan)師范高(gao)校 |
040 | 陜(shan)西翻譯(yi)資料員工 | ||
25 | 日(ri)語(文) | 040 | 北(bei)京漢(han)語翻(fan)譯理(li)工大(da)學 |
043 | 西安市外事(shi)基(ji)地 | ||
26 | 小(xiao)學(xue)的的教(jiao)育(yu)(文) | 024 | 安康職業學院 |
025 | 陜西省學前教育師范(fan)院(yuan)校 | ||
042 | 西安(an)市歐(ou)亞(ya)實訓基地 | ||
045 | 廣州思(si)源愛游(you)戲體(ti)育登錄 | ||
012 | 浙江文理技術(shu)愛游戲體育登錄 | ||
019 | 咸陽師范學員 | ||
27 | 無線網絡(luo)與新網絡(luo)媒(mei)體(文) | 045 | 渭南思源員工(gong) |
050 | 東北高校(xiao)現(xian)在愛游戲(xi)體育(yu)登錄 | ||
28 | 軍(jun)事體育城市發(fa)展與菅(jian)理(文) | 042 | 銀川歐亞學員 |
藝木類 | |||
41 | 觸(chu)覺傳導定制(藝) | 021 | 渭南師范基地 |
040 | 上海(hai)漢語翻(fan)譯技術學(xue)院 | ||
032 | 浙江建筑(zhu)設(she)計創新科技二本大學(xue)華(hua)清技術學(xue)院 | ||
012 | 西(xi)安(an)市文(wen)理工程學院 | ||
031 | 蘭州明德(de)工院海瑞(rui)朗 | ||
044 | 西京工程學院 | ||
019 | 咸(xian)陽師范(fan)海瑞朗 | ||
42 | 兒童服裝與服飾商標設定(藝) | 048 | 甘肅衣服項目院(yuan)校 |
046 | 西(xi)安(an)國(guo)際金科貿(mao)職(zhi)業學院 | ||
43 | 美(mei)術(shu)專業學(藝) | 021 | 渭(wei)南師范實(shi)訓基地 |
012 | 北京文理技(ji)術學院 | ||
44 | 播音與配合藝術性(藝) | 050 | 西南社(she)會現當代(dai)員工(gong) |
031 | 渭南明德工(gong)院海瑞朗 | ||
45 | 區域環境設計的概(gai)念(藝) | 048 | 西安服飾項目 學員(yuan) |
021 | 渭南(nan)師范(fan)師范(fan)學院(yuan) | ||
040 | 北京翻(fan)譯(yi)海瑞朗 | ||
032 | 咸陽建(jian)筑結構技(ji)(ji)術大學考研華清職業技(ji)(ji)術學院 | ||
042 | 浙(zhe)江歐亞系(xi) | ||
045 | 杭州思(si)源(yuan)員工(gong) | ||
050 | 東南(nan)大(da)家(jia)現時代職業技(ji)術學院 | ||
044 | 西京(jing)學員 | ||
019 | 咸陽(yang)師范高校(xiao) | ||
46 | 音月學(藝) | 025 | 陜西省學(xue)前教育師范教育 |
012 | 蘭州文理職業技術學(xue)院(yuan) | ||
47 | 數字(zi)1網絡媒體繪(hui)畫藝(yi)術(藝(yi)) | 045 | 武漢思源學員 |
050 | 西南大(da)學(xue)考研現化(hua)院校 | ||
工(gong)院(yuan)類 | |||
51 | 車子(zi)過程(理) | 047 | 石家莊交通銀行工作職(zhi)業技(ji)術學院 |
52 | 出納經營(ying)(理(li)) | 046 | 河南國際性(xing)商貿(mao)公司技(ji)術愛游戲體育登錄 |
025 | 陜西省學齡前師范工(gong)程學院(yuan) | ||
021 | 渭(wei)南師范學員 | ||
033 | 杭(hang)州地稅(shui)愛游(you)戲體育登錄 | ||
015 | 綿陽民用航空(kong)技術愛游戲體育登錄 | ||
047 | 廣(guang)州(zhou)路(lu)網工程項目(mu)學員(yuan) | ||
041 | 綿陽培華(hua)職業(ye)技術學院 | ||
045 | 咸陽思源理工大學 | ||
043 | 咸陽(yang)外事(shi)系 | ||
019 | 咸陽(yang)師范員工 | ||
53 | 軌(gui)道列車交通線信息與(yu)把控(理) | 047 | 成都交通(tong)網工程項目理工學院 |
54 | 電商信息(xi)項目 (理) | 030 | 蘭州(zhou)交通線(xian)綜合大學城市地區技術學院 |
047 | 深圳交(jiao)通管理工業(ye)院(yuan)校(xiao) | ||
044 | 西(xi)京技術學(xue)院 | ||
049 | 北京(jing)理(li)工(gong)高(gao)校(xiao)(xiao)大(da)學本科高(gao)物理(li)高(gao)校(xiao)(xiao) | ||
55 | 施工(gong)學(理(li)) | 032 | 銀(yin)川建筑工程科學技術大家華清海瑞朗 |
56 | 客運(yun)運(yun)載(理) | 047 | 浙(zhe)江流量過程(cheng)高校 |
57 | 地稅菅理(li)(理(li)) | 034 | 石家莊金融大學(xue)生行知實訓基地 |
58 | 藥劑學(理) | 025 | 陜西(xi)省學(xue)前教育師范職(zhi)業技術(shu)學(xue)院 |
021 | 渭南師范(fan)學員 | ||
022 | 榆林系 | ||
59 | 智能物2.連接網絡工(gong)程項目(理) | 025 | 湖北幼兒教(jiao)育(yu)師范系 |
047 | 深圳交通(tong)線工(gong)程(cheng)建設教育 | ||
60 | 土木工(gong)裝修程(理) | 017 | 山東(dong)理工學二本(ben)大學 |
023 | 商洛員(yuan)工 | ||
032 | 山東房子新材(cai)料技(ji)術一本大學(xue)華清(qing)職業(ye)學(xue)院(yuan) | ||
030 | 咸陽(yang)道路大(da)學時城市地區學員 | ||
047 | 石家(jia)莊路網建筑(zhu)工程技術學院 | ||
041 | 渭南培華技(ji)術愛(ai)游(you)戲體育登(deng)錄 | ||
045 | 寶雞思源學員 | ||
044 | 西京理工大學 | ||
022 | 榆林職(zhi)業學(xue)院 | ||
61 | 電腦智能工業(理) | 015 | 深圳航天教育 |
012 | 北(bei)京文理(li)職(zhi)業技術學院 | ||
62 | 通信系(xi)統工程建筑(zhu)(理) | 017 | 陜西省理工學(xue)院專科(ke)大學(xue) |
032 | 蘭州建筑裝修技術高中華清院(yuan)校 | ||
047 | 綿陽交通線水(shui)利院校 | ||
042 | 廣州歐亞實訓(xun)基地(di) | ||
031 | 成都明德(de)工院技術學院 | ||
63 | 計(ji)算(suan)機所數學(xue)與技術應用(理) | 020 | 寶雞文理師范學院 |
048 | 河南珠(zhu)寶工(gong)程項目實訓基地 | ||
046 | 西安時代國際商貿學員(yuan) | ||
017 | 西安(an)理工(gong)學院上大(da)學 | ||
023 | 商洛基地 | ||
021 | 渭南(nan)師范實訓基地 | ||
033 | 西安市地稅(shui)理工(gong)大學 | ||
015 | 寶雞(ji)航空(kong)公司理工(gong)大(da)學 | ||
032 | 綿(mian)陽(yang)古建筑(zhu)科技信息社會華清海瑞朗 | ||
035 | 銀川網絡愛游戲體(ti)育登錄高(gao)新技(ji)術院校 | ||
041 | 深圳培(pei)華學員 | ||
045 | 銀川思(si)源愛游戲體育登錄 | ||
043 | 山東外事學員 | ||
012 | 咸陽文理技(ji)術學院 | ||
031 | 上(shang)海明德理(li)工實訓基(ji)地實訓基(ji)地 | ||
044 | 西京(jing)海(hai)瑞朗 | ||
019 | 咸陽師范(fan)(fan)師范(fan)(fan)學院 | ||
049 | 深圳(zhen)理工學大學專業(ye)高科學性院 | ||
64 | 過程中維(wei)護(hu)(理) | 024 | 安康系 |
017 | 甘肅理工學院(yuan)高(gao)校(xiao) | ||
023 | 商洛實訓基地 | ||
032 | 山(shan)東建筑(zhu)物創新科技社會(hui)華清(qing)高校 | ||
042 | 渭南歐亞(ya)技術學院 | ||
044 | 西京工程(cheng)學院(yuan) | ||
049 | 綿陽(yang)理(li)工理(li)工大學(xue)大專(zhuan)高科(ke)學(xue)的院 | ||
65 | 設備構(gou)思產生十(shi)分會深(shen)圳自動化(理) | 048 | 甘肅產品工作海瑞(rui)朗 |
017 | 甘肅理工學師(shi)范大學 | ||
033 | 渭南工商行系(xi) | ||
015 | 上海航(hang)材實訓基地 | ||
032 | 蘭州建(jian)筑工程施(shi)工高(gao)新科技高(gao)校華清(qing)理工大學(xue) | ||
030 | 北京地區交通綜合(he)大學地區教育 | ||
047 | 成都城市交通(tong)建設工程理(li)工大學 | ||
045 | 杭(hang)州(zhou)思(si)源(yuan)教育 | ||
012 | 昆明文(wen)理職業學院 | ||
031 | 咸陽明德理工基地基地 | ||
044 | 西京院校 | ||
022 | 榆(yu)林理(li)工大學(xue) | ||
049 | 咸陽(yang)工(gong)院大專高(gao)科學實(shi)驗院 | ||
66 | 電(dian)力設(she)備(bei)工(gong)作還有其自然化(理) | 020 | 寶雞(ji)文理系 |
023 | 商洛理(li)工大學 | ||
021 | 渭南師(shi)范師(shi)范學院(yuan) | ||
007 | 深圳建設工程(cheng)大學考研 | ||
033 | 浙江工行海(hai)瑞朗 | ||
015 | 石家莊航空(kong)航天職業技術學院 | ||
030 | 北(bei)京交通網上大學縣城技術學院(yuan) | ||
047 | 咸(xian)陽交通配套項目工程實訓基地(di) | ||
035 | 深圳(zhen)現代科技讀書高新科技實訓基地(di) | ||
045 | 昆明思源愛游戲體育登(deng)錄 | ||
043 | 石家莊外事實訓(xun)基地 | ||
031 | 綿陽明德理(li)工(gong)職業技術學(xue)院職業技術學(xue)院 | ||
044 | 西京院(yuan)校 | ||
019 | 咸陽師(shi)范員工 | ||
022 | 榆林愛游戲(xi)體育登(deng)錄 | ||
049 | 上海工(gong)院愛游(you)戲體育登(deng)錄高小學科實(shi)訓基地 | ||
67 | 數學知(zhi)識(shi)3與應用數學知(zhi)識(shi)3(理) | 025 | 河南學齡前師范高校 |
021 | 渭南師范院校 | ||
68 | 化工工程建筑與(yu)技藝(理) | 012 | 深圳文理實訓基地(di) |
022 | 榆林職業學院 | ||
69 | 生物(wu)體物(wu)理(li)學(理(li)) | 025 | 湖北幼(you)兒教育(yu)師范員工 |
021 | 渭南師范基地 | ||
022 | 榆林實訓基地 | ||
70 | 醫(yi)藥(yao)學(理) | 046 | 陜(shan)西省知名商(shang)業貿易海(hai)瑞朗 |
041 | 深圳培華職(zhi)業(ye)學院(yuan) | ||
043 | 廣(guang)州外事教育 | ||
71 | 景觀園林(理(li)) | 024 | 安(an)康工程學(xue)院 |
022 | 榆林院校 | ||
72 | 會計實務學(xue)(理) | 024 | 安康實(shi)訓基地 |
048 | 西(xi)安服裝施(shi)工實訓基地 | ||
017 | 陜(shan)西省理工學讀書 | ||
021 | 渭南師(shi)范愛游戲(xi)體育登(deng)錄(lu) | ||
034 | 上海財訊大學生行知院校 | ||
033 | 浙(zhe)江(jiang)工商行政師范學院 | ||
032 | 成(cheng)都房屋科技發展大學(xue)專(zhuan)業華清海瑞朗 | ||
030 | 陜(shan)西公共交通大專(zhuan)成市技術愛游(you)戲體育(yu)登錄(lu) | ||
042 | 杭州歐(ou)亞(ya)職業技術學院 | ||
041 | 咸陽培華(hua)師范學院 | ||
043 | 綿(mian)陽外事系 | ||
012 | 山東文理技術學院 | ||
031 | 武漢(han)明德理工(gong)學理工(gong)大學 | ||
044 | 西(xi)京基地 | ||
036 | 延安大學時昆明(ming)特(te)色化(hua)技術學院 | ||
73 | 原石及產品藝學(理) | 046 | 安徽國外貿(mao)易商行海瑞朗 |
74 | 數碼校(xiao)園媒體(ti)技術性(xing)(理(li)) | 021 | 渭南師范基地 |
75 | 客車(che)服(fu)務性項目 (理) | 015 | 浙(zhe)江飛防系 |
76 | 交行水利工程(理) | 047 | 北京鐵路交(jiao)通市政(zheng)工(gong)程(cheng)理工(gong)大學 |
醫學檢驗(yan)類(lei) | |||
91 | 草藥學(醫(yi)) | 046 | 西安時(shi)代國際商業貿易基地 |
92 | 醫護學(醫) | 023 | 商洛師范學(xue)院 |
040 | 陜西(xi)譯成(cheng)教(jiao)育 | ||
030 | 山(shan)東路網大(da)家地區海瑞(rui)朗 | ||
041 | 石家莊培(pei)華技(ji)術愛游(you)戲體育登錄 | ||
045 | 上海(hai)思源實(shi)訓基地 | ||
043 | 渭南(nan)外事員(yuan)工 | ||
044 | 西京職業學院(yuan) | ||
036 | 延(yan)安高校西安市全(quan)新實訓基地 | ||
93 | 藥學中醫(yi)學(醫(yi)) | 016 | 昆明中醫(yi)技術愛游(you)戲體育登(deng)錄 |
94 | 口(kou)腔科醫療(醫) | 016 | 山東(dong)生(sheng)物(wu)高校(xiao) |
95 | 分子生物學圖像工藝(醫) | 044 | 西京教(jiao)育 |
96 | 術后(hou)康復醫療學(醫) | 040 | 鄭(zheng)州全文翻譯高校 |
036 | 延安二本大學(xue)(xue)銀川創新發展(zhan)師(shi)范學(xue)(xue)院 | ||
97 | 口(kou)腔(qiang)內部(bu)醫學專業科技(醫) | 043 | 銀(yin)川外(wai)事基地 |
新職業育兒教育本科學歷高等院校錄取招生職業文件目錄
文史類 | ||||
行業代碼是什么 | 行業稱謂 | 選定的專業 及二維碼 | 大專院校二維碼 | 專科大學名稱大全 |
01 | 網絡(luo)商務(wu)旅游(文) | 052 | 寶雞(ji)數據信(xin)息的職業本科(ke)大學 | |
18 | 貿易營銷創新(xin)(文) | 051 | 上海小轎車(che)行業綜合大學 | |
20 | 物流(liu)貨運處理(文) | 051 | 綿陽各(ge)類汽車行業綜合大學 | |
理工學院類 | ||||
的專業代碼 | 的專業名稱 | 備選專業 及代碼 | 高等院校二維碼 | 本科院校名字 |
51 | 維修(xiu)工程(cheng)施工(理(li)) | 051 | 武漢車職業角色師范大(da)學 | |
53 | 單(dan)軌(gui)道路走勢與把控好(理) | 052 | 武漢數據(ju)職業(ye)分析綜(zong)合(he)大(da)學(xue) | |
54 | 電子技術個人(ren)信息水利(li)工程(理(li)) | 052 | 西安市新信(xin)息職業技(ji)能師范(fan)大學 | |
59 | 云科技網(wang)項目(mu)工程(cheng)(理) | 051 | 昆(kun)明(ming)各類汽車崗(gang)位二本大(da)學 | |
74 | 號碼各大媒體(ti)高技(ji)術(shu)(理) | 051 | 寶(bao)雞汽年職(zhi)業類(lei)型專科(ke)大學 | |
77 | 新再生能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)汽(qi)(qi)車(che)水利工程(理) | 51車建(jian)筑項目(mu)(理(li)) | 051 | 浙江氣車角色大(da)學(xue)本科 |
78 | 智(zhi)力制(zhi)作建設項(xiang)目(理) | 65機械(xie)性裝(zhuang)修設(she)計營(ying)造下(xia)列不屬于主動(dong)化(hua)(理) | 052 | 渭(wei)南的信息工作師范大學 |
79 | APP工程項(xiang)目(理) | 63折算(suan)機科學有效與能力(理) | 052 | 上海內容就業高校 |
80 | 估算機技(ji)術應用建設(she)項(xiang)目(理) | 63計算的機物理學與工(gong)藝(理) | 052 | 渭(wei)南資料(liao)就業大家 |