根據《2018年陜西省成人高校招生工作實施辦法》(陜招辦〔2018〕26號)的要求,現將2018年陜西省成人高校招生免試及照顧類考生名單(不含25周歲以上加分照顧考生)公示如下,接受考生及社會監督。
一、公示時間:2018年9月30日至10月13日。
二、舉報電話:029-85221726,029-85221782(自動傳真)。
三、受理時間:法定工作日8:00-12:00,14:00-18:00。
四、2018年陜西省成人高校招生免試及照顧類考生名單
1.大學生志愿服務西部計劃免試生名單;
2.普通高職(專科)畢業服義務兵役退役免試生名單;
3.陜西省“振興計劃”免試生名單;
4. 農村義務教育階段愛游戲體育登錄教師特設崗位計劃免試生名單
5.自謀職業的城鎮退役士兵照顧考生名單。
6. 煤炭企業“一線工作五年以上”照顧名單
1.大學生志愿服務西部計劃免試生名單(17人)
序號 | 市區 | 姓名 | 網報號 | 考生特征 |
1 | 浙江 | 于路路 | 014464 | 中考志愿的服務西北部 |
2 | 西安市 | 張丹 | 037512 | 中考志愿精準服務東西部 |
3 | 綿陽 | 張卓磊 | 085107 | 志愿填報服務質量中國西部 |
4 | 杭州 | 宋藝碩 | 076879 | 志愿者產品東部 |
5 | 山東 | 劉云振 | 087605 | 填志愿業務中西部 |
6 | 銅川 | 張敏 | 070601 | 志愿填報服務管理西北部 |
7 | 咸陽 | 張飛 | 045877 | 高考志愿的服務滇西 |
8 | 咸陽 | 高曉敏 | 049511 | 填志愿產品關中 |
9 | 咸陽 | 雷子恒 | 057288 | 高考志愿填報服務于滇西 |
10 | 咸陽 | 呂濤 | 105805 | 志愿表服務的西北 |
11 | 渭南 | 雷慶靜 | 087559 | 填報志愿活動培訓中國西部 |
12 | 渭南 | 牛杏 | 063660 | 志愿填報服務性東部 |
13 | 渭南 | 王珊 | 085280 | 中考志愿安全服務西部地區 |
14 | 渭南 | 林聰 | 074020 | 填報志愿服務北部 |
15 | 延安 | 黃卓 | 098109 | 報志愿者培訓大西南 |
16 | 楊凌 | 張宇晴 | 098652 | 高考志愿填報保障西北 |
17 | 楊凌 | 劉軍 | 106181 | 填報志愿者性西北 |
2.常見高職高專(大專)結業就服義務權利兵役退役免試生名單公示(91人)
序號 | 市區 | 姓名 | 網報號 | 考生特征 |
1 | 上海 | 王花 | 123801 | 權利兵退役 |
2 | 綿陽 | 付興凱 | 028019 | 責任兵退役 |
3 | 成都 | 何奇 | 117115 | 權利義務兵退役 |
4 | 咸陽 | 李璽 | 013481 | 責任兵退役 |
5 | 武漢 | 趙李陽 | 077572 | 義務人兵退役 |
6 | 浙江 | 楊星馳 | 001133 | 權利義務兵退役 |
7 | 深圳 | 陳琪 | 061136 | 法律義務兵退役 |
8 | 咸陽 | 王琳娜 | 036189 | 基本權利兵退役 |
9 | 咸陽 | 劉一峰 | 079844 | 基本權利兵退役 |
10 | 銀川 | 王俊堯 | 054618 | 法律義務兵退役 |
11 | 綿陽 | 譚淞元 | 077845 | 盡義務兵退役 |
12 | 西安市 | 劉滿萍 | 106285 | 權利義務兵退役 |
13 | 渭南 | 李夢瑤 | 107873 | 權利義務兵退役 |
14 | 蘭州 | 劉明 | 113628 | 義務法兵退役 |
15 | 寶雞 | 王宏超 | 118724 | 公民義務兵退役 |
16 | 渭南 | 郭慶春 | 119053 | 權利兵退役 |
17 | 杭州 | 王驪濤 | 119497 | 基本權利兵退役 |
18 | 山東 | 李超 | 119998 | 公民義務兵退役 |
19 | 鄭州 | 王昭 | 120786 | 權利與義務兵退役 |
20 | 廣州 | 萬會龍 | 121529 | 義務教育法兵退役 |
21 | 綿陽 | 王盼 | 122831 | 必要兵退役 |
22 | 渭南 | 王星馳 | 125968 | 責任兵退役 |
23 | 銅川 | 王盼盼 | 117733 | 義務教育法兵退役 |
24 | 銅川 | 魏新 | 023410 | 法律義務兵退役 |
25 | 銅川 | 鄒君 | 118615 | 權利與義務兵退役 |
26 | 寶雞 | 李明駿 | 066299 | 責任義務兵退役 |
27 | 寶雞 | 王錦鵬 | 100831 | 基本權利兵退役 |
28 | 寶雞 | 梁輝 | 119559 | 任務兵退役 |
29 | 咸陽 | 李剛 | 035560 | 義務權利兵退役 |
30 | 咸陽 | 暢九陽 | 042339 | 權利義務兵退役 |
31 | 咸陽 | 馬飛 | 054858 | 義務人兵退役 |
32 | 咸陽 | 李瑞平 | 073409 | 責任義務兵退役 |
33 | 咸陽 | 牛冬 | 103974 | 權利兵退役 |
34 | 咸陽 | 景勃 | 105789 | 權利義務兵退役 |
35 | 咸陽 | 強向陽 | 107805 | 公民義務兵退役 |
36 | 咸陽 | 李文文 | 125157 | 責任義務兵退役 |
37 | 咸陽 | 劉海明 | 125626 | 責任義務兵退役 |
38 | 渭南 | 張晨 | 085340 | 必要兵退役 |
39 | 渭南 | 劉鵬云 | 124728 | 必要兵退役 |
40 | 渭南 | 劉德 | 102464 | 基本權利兵退役 |
41 | 渭南 | 劉鑫 | 105798 | 義務教育法兵退役 |
42 | 渭南 | 劉聰堯 | 088846 | 權利與義務兵退役 |
43 | 渭南 | 趙嘉琛 | 099285 | 權利兵退役 |
44 | 渭南 | 王偉 | 036041 | 義務人兵退役 |
45 | 渭南 | 王州 | 054427 | 任務兵退役 |
46 | 渭南 | 聶敬杰 | 055539 | 責任義務兵退役 |
47 | 渭南 | 楊喆 | 060419 | 權利義務兵退役 |
48 | 渭南 | 李朝暉 | 070675 | 基本權利兵退役 |
49 | 渭南 | 楊立 | 082320 | 基本權利兵退役 |
50 | 渭南 | 程鵬 | 083648 | 責任兵退役 |
51 | 渭南 | 王旭光 | 088882 | 義務教育法兵退役 |
52 | 渭南 | 趙亨 | 092095 | 公民義務兵退役 |
53 | 渭南 | 程功 | 096642 | 義務教育法兵退役 |
54 | 渭南 | 劉煜鑫 | 105966 | 任務兵退役 |
55 | 渭南 | 韓棟 | 105988 | 法律義務兵退役 |
56 | 渭南 | 申浩 | 112272 | 義務法兵退役 |
57 | 渭南 | 張權 | 118566 | 法律義務兵退役 |
58 | 渭南 | 何永亮 | 121742 | 權利兵退役 |
59 | 渭南 | 黨巖 | 121858 | 基本權利兵退役 |
60 | 渭南 | 梁凱 | 126895 | 義務教育法兵退役 |
61 | 渭南 | 李文博 | 104750 | 公民義務兵退役 |
62 | 渭南 | 王斌 | 108391 | 權利與義務兵退役 |
63 | 渭南 | 習航昉 | 105750 | 法律義務兵退役 |
64 | 渭南 | 許楠 | 029631 | 權利兵退役 |
65 | 渭南 | 楊佳豪 | 123893 | 責任兵退役 |
66 | 榆林 | 曹香濃 | 006476 | 基本權利兵退役 |
67 | 榆林 | 趙湘玨 | 019110 | 權利與義務兵退役 |
68 | 榆林 | 陳剛強 | 025820 | 義務權利兵退役 |
69 | 榆林 | 卜崇霞 | 026292 | 義務人兵退役 |
70 | 榆林 | 高 遙 | 043815 | 義務權利兵退役 |
71 | 榆林 | 高 敏 | 044145 | 義務法兵退役 |
72 | 榆林 | 薛 健 | 068596 | 任務兵退役 |
73 | 榆林 | 高 啟 | 115686 | 義務法兵退役 |
74 | 延安 | 李昊東 | 070515 | 義務人兵退役 |
75 | 延安 | 宋林峰 | 080969 | 盡義務兵退役 |
76 | 延安 | 曹凱 | 091339 | 義務權利兵退役 |
77 | 延安 | 李昊 | 093035 | 權利義務兵退役 |
78 | 延安 | 楊延帥 | 127815 | 權利兵退役 |
79 | 延安 | 李斐 | 112905 | 法律義務兵退役 |
80 | 延安 | 薛進 | 115751 | 權利與義務兵退役 |
81 | 延安 | 白巖松 | 119561 | 權利義務兵退役 |
82 | 漢中市 | 許蕓凡 | 027456 | 責任義務兵退役 |
83 | 安康 | 劉新文 | 128049 | 義務人兵退役 |
84 | 安康 | 張忠亭 | 032774 | 義務法兵退役 |
85 | 安康 | 王贇 | 103601 | 責任兵退役 |
86 | 商洛 | 張鈺 | 123082 | 義務權利兵退役 |
87 | 商洛 | 劉斐 | 048088 | 權利義務兵退役 |
88 | 楊凌 | 康堤 | 049803 | 責任義務兵退役 |
89 | 楊凌 | 劉東東 | 102320 | 權利兵退役 |
90 | 楊凌 | 蘇坤 | 112507 | 基本權利兵退役 |
91 | 楊凌 | 趙波寧 | 113812 | 責任義務兵退役 |
3.甘肅省“創新發展預計”免試生名冊(1五人)
序號 | 市區 | 姓名 | 網報號 | 考生特征 |
1 | 渭南 | 李疆麗 | 047788 | 振新計劃表 |
2 | 榆林 | 李玉梅 | 105762 | 轉型發展工作方案 |
3 | 陜西漢中 | 田秋平 | 066381 | 振新計劃書 |
4 | 商洛 | 張磊 | 126243 | 轉型發展工作規劃 |
5 | 商洛 | 黃亞茹 | 066250 | 振新年度計劃 |
6 | 商洛 | 馬春利 | 127986 | 振新工作方案 |
7 | 商洛 | 王靜 | 018353 | 振新項目 |
8 | 商洛 | 周明 | 123994 | 創新發展規劃 |
9 | 商洛 | 王鵬 | 070643 | 創新發展計劃方案 |
10 | 商洛 | 王婷婷 | 070362 | 創新發展行動計劃 |
11 | 商洛 | 王秀秀 | 062536 | 振新規劃 |
12 | 商洛 | 徐靜 | 027840 | 復興策劃 |
13 | 商洛 | 陳鶯鶯 | 033818 | 復興計劃書 |
4.東北農村必要文化教育時段愛游戲體育登錄老師特設部門規劃免試生全名單(4人)
序號 | 市區 | 姓名 | 網報號 | 考生特征 |
1 | 寶雞 | 岳勝男 | 096305 | 農村社區基本權利培養階段中愛游戲體育登錄課堂特設工種設計 |
2 | 延安 | 班莉 | 119715 | 中國農村權利與義務教肓關鍵期愛游戲體育登錄高中教師特設位置準備 |
3 | 延安 | 喬靜怡 | 119161 | 鄉下任務培育時段.愛游戲體育登錄講師特設崗位上工作規劃 |
4 | 安康 | 劉立勇 | 036573 | 農村地區義務人教導一階段愛游戲體育登錄課堂特設職能部門方案 |
5.自謀崗位的鄉鎮退役兵員照料高考考生明單(四人)
序號 | 市區 | 姓名 | 網報號 | 照顧類考生特征 |
1 | 陜西 | 謝琛 | 110065 | 自謀職業角色的村鎮退役兵士 |
2 | 綿陽 | 郭浩文 | 116945 | 自謀崗位的城鄉退役兵員 |
6.煤焦商家“不錯工作上10多年及以上”注意考友名錄(8人)
序號 | 市區 | 姓名 | 網報號 | 照顧類考生特征 |
1 | 安康 | 趙勇 | 118079 | 前線操作三年大于 |
2 | 安康 | 袁有前途 | 117505 | 專業的運行五年左右以下 |
3 | 安康 | 羅時安 | 118018 | 超一線運行十年不低于 |
4 | 安康 | 張善良的人 | 118053 | 一專多能工作中10年這些 |
5 | 安康 | 陳邦安 | 118074 | 帶兵人運轉5年上述 |
6 | 安康 | 于初進 | 118088 | 一絲崗位四年之上 |
7 | 安康 | 陳忠山 | 118104 | 專業的操作三年期上文 |
8 | 安康 | 趙良杰 | 118150 | 一二線做工作多年超過 |