Algeciras ha estado habitada desde tiempo inmemorial, según demuestran los vestigios de asentamientos prehistóricos descubiertos en esta zona. Situada en el Campo de Gibraltar, a 120 Km. de Cádiz, la ciudad siempre ha sido un enclave estratégico desde el punto de vista comercial y marítimo por su privilegiada posición de control del Estrecho de Gibraltar.
El origen de Algeciras se remonta a la ciudad romana de Carteia. Su nombre actual deriva del árabe Al-Djezirah al Hadra, cuya traducción es “isla verde”. En la antigüedad fue tal su importancia que, incluso, el filosofo Erastones llegó a colocar al meridiano cero en Algeciras. La ciudad cayó bajo el dominio musulmán el mismo año en el que estos incursionaron en la Península Ibérica. Seis siglos más tarde Alfonso XI la conquistaría.
Situada a una distancia de sólo 24 Km. de las costas de Marruecos, Algeciras siempre ha sido un importante puerto de comercio de mercancías y de tráfico de viajeros, además de un enclave turístico de primer orden y de un centro de producción pesquera.
Población de 16 y más años Población de 16 a 64 años Población de 55 a 64 años
Tasa de actividada Tasa de parob Tasa de empleoc Tasa de actividada Tasa de parob Tasa de empleoc Tasa de actividada Tasa de parob Tasa de empleoc
Hombres
Almería 78,41 8,37 71,85 87,68 8,41 80,30 68,34 3,36 66,05
Cádiz 68,28 10,13 61,36 78,68 10,18 70,67 50,36 12,03 44,30
Córdoba 66,19 8,51 60,55 79,83 8,51 73,04 58,51 4,80 55,70
Granada 65,73 8,19 60,35 79,43 8,27 72,86 55,62 7,16 51,63
Huelva 65,16 12,41 57,07 75,93 12,51 66,43 49,42 8,09 45,42
Jaén 63,45 7,99 58,38 77,99 8,02 71,74 51,79 10,08 46,57
Málaga 68,86 7,99 63,36 80,27 8,02 73,84 52,10 4,41 49,81
Sevilla 68,32 9,61 61,75 79,77 9,63 72,09 57,07 9,78 51,49
Andalucía 68,17 9,06 61,99 79,98 9,10 72,70 54,78 7,66 50,59
Mujeres
Almería 54,11 13,25 46,94 62,84 13,32 54,47 27,75 14,13 23,83
Cádiz 40,55 18,08 33,22 48,91 18,07 40,08 14,54 14,07 12,49
Córdoba 42,99 22,81 33,18 54,37 22,90 41,92 20,86 24,57 15,73
Granada 41,31 17,43 34,11 53,25 17,50 43,93 23,51 15,47 19,87
Huelva 38,08 18,70 30,96 47,00 18,81 38,16 20,92 22,39 16,24
Jaén 34,09 22,66 26,36 45,28 22,66 35,02 12,29 16,66 10,24
Málaga 43,98 15,47 37,17 53,88 15,37 45,60 25,31 17,70 20,83
Sevilla 44,26 18,14 36,23 54,99 18,18 44,99 22,33 11,54 19,75
Andalucía 42,73 17,85 35,10 53,00 17,88 43,53 21,28 16,00 17,87
Ambos sexos
Almería 66,61 10,29 59,76 75,86 10,35 68,01 47,39 6,61 44,26
Cádiz 54,30 13,12 47,17 64,03 13,15 55,61 32,09 12,50 28,08
Córdoba 54,32 14,30 46,55 67,13 14,33 57,52 39,06 10,25 35,06
Granada 53,12 11,90 46,80 66,30 11,98 58,36 37,63 10,07 33,84
Huelva 51,81 14,69 44,20 62,07 14,80 52,89 35,69 12,13 31,36
Jaén 48,25 13,36 41,80 61,67 13,38 53,41 31,08 11,45 27,53
Málaga 55,95 11,04 49,78 66,90 11,02 59,53 38,85 8,69 35,48
Sevilla 56,09 13,03 48,79 67,55 13,06 58,72 39,07 10,30 35,05
Andalucía 55,22 12,52 48,31 66,62 12,55 58,25 37,53 10,09 33,74
por que no nos ponen la cifra de turimos del 2005 y2006? y los ultimos datos de los pasajeros que pasa por el estrecho ???????????????
nani